





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | ITW10 - 841 | 1025 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | ITW10 - 840 | 6390 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | ITW10 - 839 | 4256 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | ITW10 - 838 | 7851 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | ITW10 - 837 | 1025 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | ITW10 - 836 | 3690 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | ITW10 - 835 | 9637 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | ITW10 - 834 | 5036 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | ITW10 - 833 | 2693 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | ITW10 - 832 | 1057 |




